“VoodooPC Envy A:522”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==VoodooPC Envy A:522== 替代=|缩略图|495x495像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |VoodooPC |- |…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
| − | *英特尔 奔腾M | + | * 英特尔 奔腾M 770 (2.13GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) |
| + | * 英特尔 奔腾M 760 (2.00GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) | ||
| + | * 英特尔 奔腾M 750 (1.86GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) | ||
| + | * 英特尔 奔腾M 740 (1.73GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| 第35行: | 第38行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| − | *ATI Radeon X600 | + | *ATI Mobility Radeon X600 64MB |
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
| − | |最大 2GB DDR2- | + | |最大 2GB DDR2-400Mhz |
|- | |- | ||
|显示器 | |显示器 | ||
| | | | ||
| − | *15.4" TFT | + | *15.4" TFT SXGA+ (1400x1050) |
|- | |- | ||
|WLAN网卡 | |WLAN网卡 | ||
| | | | ||
| − | * | + | *英特尔 Intel Pro/Wireless 2915ABG |
|- | |- | ||
|光驱位 | |光驱位 | ||
| | | | ||
| − | * | + | *DVD刻录机 |
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
| 第68行: | 第71行: | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
| + | * VGA接口 | ||
| + | * 耳机接口 | ||
| + | * RJ11 调制协调器 | ||
| + | * RJ45网口 | ||
| + | * 4xUSB 2.0 | ||
| + | * 1xIEEE 1394 | ||
| + | * 红外适配器 | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
| + | * 读卡器 | ||
| + | * PCMCIA扩展槽 | ||
| + | * 蓝牙适配器. | ||
| + | * 65W电源适配器 | ||
|- | |- | ||
|'''同模具机型''' | |'''同模具机型''' | ||
| | | | ||
| + | * 华硕 V6V | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
2023年6月18日 (日) 03:30的最新版本
VoodooPC Envy A:522
| 概览 | |
| 品牌 | VoodooPC |
| 产品系列 | Envy |
| 型号 | A:522 |
| 尺寸 | 15英寸 |
| 定位 | 轻薄游戏本 |
| 上市年份 | 2005 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | 英特尔 915PM |
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 2GB DDR2-400Mhz |
| 显示器 |
|
| WLAN网卡 |
|
| 光驱位 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket 479 |
| 显卡插槽 | 不可更换 |
| 内存插槽 | 2 |
| 储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位 |
| 外部IO |
|
| 其余设备 |
|
| 同模具机型 |
|
额外说明
- 采用了碳纤维的轻薄游戏笔记本,仅2.5cm厚,2.4kg

