“外星人 Hive-Mind(1999)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Hive-Mind== 替代=|缩略图|227x227像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
| + | * 英特尔 奔腾3 450 (450Mhz, 512KB L2, 100 MT/s, 25W) | ||
* 英特尔 奔腾2 450 (450Mhz, 512KB L2, 100 MT/s, 27W) | * 英特尔 奔腾2 450 (450Mhz, 512KB L2, 100 MT/s, 27W) | ||
|- | |- | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
|3D加速卡 | |3D加速卡 | ||
| | | | ||
| − | *Voodoo II 12MB | + | *Voodoo III 16MB |
| + | *Voodoo II 12MB | ||
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| 第44行: | 第46行: | ||
|光驱 | |光驱 | ||
| | | | ||
| + | *50X CD播放器 | ||
*48X CD播放器 | *48X CD播放器 | ||
|- | |- | ||
| 第81行: | 第84行: | ||
| | | | ||
*调制谐调器 | *调制谐调器 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
2023年7月9日 (日) 03:20的版本
外星人 Hive-Mind
| 概览 | |
| 品牌 | 外星人 |
| 产品系列 | Hive-Mind |
| 定位 | 发烧级游戏电脑 |
| 上市年份 | 1999 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | 英特尔 440BX |
| 显卡 |
|
| 3D加速卡 |
|
| 声卡 |
|
| 内存 | 最大 1GB SDRAM-100MHz |
| 光驱 |
|
| 电源 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Slot 1 |
| 5.25英寸驱动器位 | 4 |
| 3.5英寸软驱位 | 1 |
| 3.5英寸硬盘位 | ? |
| 前面板接口 | 无 |
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 |
|
| 其余设备 |
|
额外说明
- 线上定制配置未知,本词条资料来源于杂志销售广告


