“外星人 Aurora ALX SLI”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 (Asuka.Soryu移动页面外星人 Aurora ALX SLI(2005)至外星人 Aurora ALX SLI:外星人 Aurora ALX SLI) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第24行: | 第24行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
+ | *AMD 速龙64 FX-57(2.80Ghz, 1MB L2, 1000 MT/s, 104W) | ||
*AMD 速龙64 FX-55(2.60Ghz, 1MB L2, 1000 MT/s, 104W) | *AMD 速龙64 FX-55(2.60Ghz, 1MB L2, 1000 MT/s, 104W) | ||
+ | *AMD 速龙64 X2 4800+(2×2.40GHz, 2MB L2, 1000 MT/s, 110W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
第32行: | 第34行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
+ | *NVIDIA GeForce 7800 GTX 512MB SLI | ||
+ | *NVIDIA GeForce 7800 GTX 256MB SLI | ||
*NVIDIA GeForce 6800 Ultra 512MB SLI | *NVIDIA GeForce 6800 Ultra 512MB SLI | ||
*NVIDIA GeForce 6800 Ultra 256MB SLI | *NVIDIA GeForce 6800 Ultra 256MB SLI | ||
第38行: | 第42行: | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| | | | ||
+ | *创新 Sound Blaster Audigy 4 Pro | ||
+ | *创新 Sound Blaster X-Fi XtremeMusic | ||
*创新 Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro | *创新 Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro | ||
*创新 Sound Blaster Audigy 2 ZS | *创新 Sound Blaster Audigy 2 ZS | ||
第52行: | 第58行: | ||
|电源 | |电源 | ||
| | | | ||
+ | *850W电源 | ||
+ | *650W电源 | ||
*510W电源 | *510W电源 | ||
|- | |- | ||
第95行: | 第103行: | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | *外星人的全新旗舰级台式机,采用了水冷散热和当代最强硬件,发烧到极致的产物,售价可达$ | + | *外星人的全新旗舰级台式机,采用了水冷散热和当代最强硬件,发烧到极致的产物,售价可达$7500以上 |
==图库== | ==图库== | ||
[[文件:Aurora ALX 2.jpg|替代=|无|缩略图|453x453像素]] | [[文件:Aurora ALX 2.jpg|替代=|无|缩略图|453x453像素]] |
2023年7月17日 (一) 01:36的版本
外星人 Aurora ALX SLI
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Aurora ALX |
型号 | SLI |
定位 | 旗舰级游戏电脑 |
上市年份 | 2005 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 4GB Corsair XMS DDR-550MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket 939 |
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 |
|
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 外星人的全新旗舰级台式机,采用了水冷散热和当代最强硬件,发烧到极致的产物,售价可达$7500以上