“外星人 Area-51 ALX(2004)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==外星人 Area-51 ALX== 替代=|缩略图|453x453像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware外…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第21行: | 第21行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
− | * 英特尔 酷睿4 至尊版 3.4 (3.80GHz, 2MB L3, 800 MT/s, 110W) | + | * 英特尔 酷睿4 至尊版 3.73 (3.73GHz, 2MB L2, 1066 MT/s, 115W) |
− | * 英特尔 奔腾4 570J ( | + | * 英特尔 酷睿4 至尊版 3.4 ('''3.80GHz''', 2MB L3, 800 MT/s, 110W) |
− | * 英特尔 奔腾4 560 (4.00GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) | + | * 英特尔 奔腾4 660 (3.60GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 115W) |
+ | * 英特尔 奔腾4 570J (3.80GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) | ||
+ | * 英特尔 奔腾4 560 ('''4.00GHz''', 1MB L2, 800 MT/s, 115W) | ||
|- | |- | ||
|主板 | |主板 | ||
| | | | ||
+ | *华硕 P5AD2-E Premium | ||
*华硕 P5AD2 Premium | *华硕 P5AD2 Premium | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| | | | ||
+ | *英特尔 925XE | ||
*英特尔 925X | *英特尔 925X | ||
|- | |- |
2023年7月19日 (三) 18:05的版本
外星人 Area-51 ALX
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Area-51 ALX |
定位 | 旗舰级游戏电脑 |
上市年份 | 2004 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
主板 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 4GB 海盗船 XMS DDR2-533MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket T |
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 |
|
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 外星人的全新旗舰级台式机,采用了水冷散热和当代最强硬件,发烧到极致的产物,售价可达$8700以上