“外星人 ALX X58”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 ALX X58== 替代=|缩略图|530x530像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
||
第33行: | 第33行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
+ | *NVIDIA GeForce GTX 295 1792MB SLI | ||
*NVIDIA GeForce GTX 280 1024MB SLI | *NVIDIA GeForce GTX 280 1024MB SLI | ||
+ | *NVIDIA GeForce GTX 295 1792MB | ||
+ | *NVIDIA GeForce GTX 280 1024MB | ||
*ATI Radeon HD 4870 X2 2GB CrossFire | *ATI Radeon HD 4870 X2 2GB CrossFire | ||
*ATI Radeon HD 4870 X2 2GB | *ATI Radeon HD 4870 X2 2GB |
2023年7月20日 (四) 02:38的版本
外星人 ALX X58
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | ALX |
型号 | X58 |
定位 | 旗舰级游戏电脑 |
上市年份 | 2009 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | 英特尔 X58 |
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 12GB DDR3-1600MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket B |
5.25英寸驱动器位 | 3 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 |
|
后面板接口 |
|
扩展槽 | ? |
其余设备 |
|
额外说明
- 外星人水冷旗舰级台式机,最后一代采用Predator机箱的机型,顶配售价约$8500