“戴尔XPS”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (产品列表完成) |
||
第293行: | 第293行: | ||
|200 | |200 | ||
|400 | |400 | ||
− | |600 | + | |600<br>600 Renegade |
|700 | |700 | ||
|- | |- | ||
第303行: | 第303行: | ||
|- | |- | ||
|酷睿2(45nm)/羿龙II | |酷睿2(45nm)/羿龙II | ||
− | | | + | |One 20<br>One 24 |
|420<br>430 | |420<br>430 | ||
|625<br>630 | |625<br>630 | ||
第310行: | 第310行: | ||
|Westmere | |Westmere | ||
| | | | ||
− | | | + | |8000<br>8100 |
− | + | |435 MT<br>9000 | |
+ | |||
+ | 9100 | ||
|730X<br>730X H2C | |730X<br>730X H2C | ||
|- | |- | ||
|Sandy Bridge | |Sandy Bridge | ||
| | | | ||
− | | | + | |8300 |
| | | | ||
| | | | ||
第322行: | 第324行: | ||
|Ivy Bridge | |Ivy Bridge | ||
|2710 | |2710 | ||
− | | | + | |8500 |
| | | | ||
| | | | ||
第328行: | 第330行: | ||
|Haswell | |Haswell | ||
|1810<br>1820<br>2720 | |1810<br>1820<br>2720 | ||
+ | |8700 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Skylake | ||
+ | | | ||
+ | |8900 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaby Lake | ||
+ | | | ||
+ | |8910 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Coffee Lake | ||
+ | | | ||
+ | |8920 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comet Lake | ||
+ | | | ||
+ | |8930 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rocket Lake | ||
+ | | | ||
+ | |8940 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alder Lake | ||
| | | | ||
+ | |8950 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[分类:戴尔]] | [[分类:戴尔]] |
2022年9月20日 (二) 08:18的版本
全称eXtreme Performance System,戴尔电脑的高端旗舰产品,代表着最高性能水平。早期作为Dimension和Inspiron的旗舰子品牌,于2008年作为独立产品系列。
屏幕尺寸(inch) | Prescott | Dothan | Dothan | Merom | Penryn
(Santa Rosa) |
Penryn
(Montevina) |
Westmere | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Coffee Lake Refresh | Comet Lake | Tiger Lake | Alder Lake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11英寸 | 9P33 | ||||||||||||||||
12英寸 | M1210 | 9Q23 | 9Q33 | 9250 | |||||||||||||
13英寸 | M1330 | M1340 AdamoXPS | L321X | L322X | 9333 9343 | 9350 | 9360 9365 | 9370 9380 | 7390 9300 | 9305 9310 | 9315 9320 | ||||||
14英寸 | M140 | L401X | L412Z | L421X | |||||||||||||
15英寸 | [Inspiron XPS] | M1530 | L501X | L502X L511Z | L521X | 9530 | 9550 | 9560 | 9570 9575 | 7590 | 9500 | 9510 | 9520 | ||||
16英寸 | M1640 | M1645 M1647 | |||||||||||||||
17英寸 | [Inspiron XPS Gen 2] | M170 | M1710 | M1730 | L701X | L702X | 9700 | 9710 | 9720 | ||||||||
20英寸 | M2010 |
平板电脑:XPS 10 Tablet
平台 | 迷你主机
/一体机 |
入门级 | 主流级 | 旗舰级 |
---|---|---|---|---|
486(Dimension) | 50 66 100 466V 4100V | |||
486(OptiPlex) | 466/LV 466/MXV 4100/LV 4100/MXV | |||
586 | P60 P75 P90 P100 | |||
P54C | P90c P100c P120c P133c P150c P166c | |||
P54CS | P133s P166s P200s | |||
P6(奔腾Pro) | Pro150 Pro200 Pro150n Pro180n Pro200n | |||
P55C | M166s M200s M233s | |||
Klamath | H233 H266 D233 D266 D300 D333 | |||
Deschutes | R350 R400 R450 | |||
Katmai | T450 T500 T550 T600 | |||
Coppermine(SLOT1-440BX) | T600r T650r T700r T750r T800r T850r | |||
Coppermine(SLOT1-i820) | B533r B600r B667r B733r B800r B866r B933r B1000r | |||
Coppermine(socket370-i820) | B866 B933 B1000 | |||
Northwood | gen2 | |||
Prescott(925X) | gen3 | |||
Prescott(925XE) | gen4 | |||
奔腾D(955X) | gen5 | |||
奔腾D(945/nForce4) | 200 | 400 | 600 600 Renegade |
700 |
酷睿2(65nm) | 210 | 410 | 710 | |
酷睿2(45nm)/羿龙II | One 20 One 24 |
420 430 |
625 630 |
720 720 H2C |
Westmere | 8000 8100 |
435 MT 9000 9100 |
730X 730X H2C | |
Sandy Bridge | 8300 | |||
Ivy Bridge | 2710 | 8500 | ||
Haswell | 1810 1820 2720 |
8700 | ||
Skylake | 8900 | |||
Kaby Lake | 8910 | |||
Coffee Lake | 8920 | |||
Comet Lake | 8930 | |||
Rocket Lake | 8940 | |||
Alder Lake | 8950 |