“Asuka.Soryu”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第135行: | 第135行: | ||
|12寸 1920*1080 | |12寸 1920*1080 | ||
|} | |} | ||
+ | 目前主流品牌还差雷蛇 富士通没有…… |
2022年12月5日 (一) 17:29的版本
PCwiki最早期编辑者之一,程序员,社畜
兴趣是收集各种时期的台式机和笔记本,对英特尔平台了解比较多,AMD相关知识很匮乏
欢迎讨论相关产品
已有个人PC机
台式机
笔记本
品牌 | 型号 | 处理器 | 芯片组 | 显卡 | 内存 | 屏幕 |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkpad | A22p | 奔腾3-M 1.0Ghz | Intel 440BX | ATI Rage Mobility M3 16MB | 512MB SDRAM | 15寸 1600*1200 |
W700ds | 酷睿2至尊版 QX9300 | Intel PM45 | NVIDIA Quadro FX 3700M 1024MB | 8GB DDR3 | 17寸 1920*1200 + 11寸 768*1280 | |
戴尔 | 外星人aurora M9700 | 炫龙64 ML-40 | NVIDIA nForce4 SLI | NVIDIA Geforce Go 7900 GS 256MB SLI | 2GB DDR | 17寸 1920*1200 |
XPS M1710 | 酷睿2 T7600G | Intel 945PM | NVIDIA Geforce Go 7950 GTX 512MB | 4GB DDR2 | 17寸 1920*1200 | |
XPS M1730 | 酷睿2至尊版 X9000 | Intel PM965 | NVIDIA Geforce 8800 GTX 512MB SLI | 4GB DDR2 | 17寸 1920*1200 | |
Precision M4400 | 酷睿2至尊版 QX9300 | Intel PM45 | NVIDIA Quadro FX 1700M 512MB | 8GB DDR2 | 15寸 1920*1200 RGBLED | |
惠普 | ZBook 17 G2 | 酷睿i7至尊版 4940MX | Intel QM87 | NVIDIA Quadro K5100M 8GB | 32GB DDR3 | 17寸 1920*1080 Dreamcolor 2 |
苹果 | Powerbook G4 Titanium | PowerPC 7455 1Ghz | ATI Radeon 9000 64MB | 1GB SDRAM | 15寸 1280*854 | |
Powerbook G4 Aluminium | PowerPC 7447B 1.67Ghz | ATI Radeon 9700 128MB | 2GB DDR2 | 15寸 1440*960 | ||
宏碁 | TravelMate TV340 | 奔腾3-M 550Mhz | ALi ALADDiN PRO II | Trident CB9525 2.5MB | 384MB SDRAM | 12寸 800*600 |
华硕 | ROG G2P | 酷睿2 T7600 | Intel 945PM | ATI Radeon X1700 512MB | 2GB DDR2 | 17寸 1440*900 |
微星 | GE72VR | 酷睿i7 6700HQ | Intel HM170 | NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB | 16GB DDR4 | 17寸 1920*1080 |
东芝 | Portege R200 | 奔腾M 773 | Intel 915GM | Intel 915GM 128MB | 1.25GB DDR2 | 12寸 1024*768 |
索尼 | VPC-Z1 | 酷睿i7 640M | Intel HM55 | NVIDIA Geforce GT 330M 1024MB | 8GB DDR3 | 13寸 1920*1080 |
松下 | let's note SZ5 | 酷睿i5 6300U | Intel HD520 128MB | 4GB DDR3 | 12寸 1920*1080 |
目前主流品牌还差雷蛇 富士通没有……