炫龙处理器型号列表
来自pcdiy_dev
注:分类以核心为准,某些Athlon/Sempron实际也是Turion的核心
Turion 64
Lancaster(90nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Turion 64 ML-28 | 1.6GHz | 512KB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 ML-30 | 1.6GHz | 1MB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 ML-32 | 1.8GHz | 512KB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 ML-34 | 1.8GHz | 1MB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 ML-37 | 2GHz | 1MB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 ML-40 | 2.2GHz | 1MB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 ML-42 | 2.4GHz | 512KB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 ML-44 | 2.4GHz | 1MB | 1.6GHz | 35W | Socket 754 |
Turion 64 MT-28 | 1.6GHz | 512KB | 1.6GHz | 25W | Socket 754 |
Turion 64 MT-30 | 1.6GHz | 1MB | 1.6GHz | 25W | Socket 754 |
Turion 64 MT-32 | 1.8GHz | 512KB | 1.6GHz | 25W | Socket 754 |
Turion 64 MT-34 | 1.8GHz | 1MB | 1.6GHz | 25W | Socket 754 |
Turion 64 MT-37 | 2GHz | 1MB | 1.6GHz | 25W | Socket 754 |
Turion 64 MT-40 | 2.2GHz | 1MB | 1.6GHz | 25W | Socket 754 |
Richmond(90nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Turion 64 MK-36 | 2GHz | 512KB | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Turion 64 MK-38 | 2.2GHz | 512KB | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Sable(65nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Sempron SI-40 | 2GHz | 512KB | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Sempron SI-42 | 2.1GHz | 512KB | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Turion 64 X2
Taylor(90nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Turion 64 X2 TL-50 | 1.6GHz | 256KBX2 | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Trinidad(90nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Turion 64 X2 TL-52 | 1.6GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-56 | 1.8GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 33W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-60 | 2GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 35W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-64 | 2.2GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 35W | Socket S1 |
Tyler(65nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Athlon64 X2 TK-42 | 1.6GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 20W | Socket S1 |
Athlon64 X2 TK-53 | 1.7GHz | 256KBX2 | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Athlon64 X2 TK-55 | 1.8GHz | 256KBX2 | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Athlon64 X2 TK-57 | 1.9GHz | 256KBX2 | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-56 | 1.8GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-58 | 1.9GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 31W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-60 | 2GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 35W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-62 | 2.1GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 35W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-64 | 2.2GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 35W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-66 | 2.3GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 35W | Socket S1 |
Turion 64 X2 TL-68 | 2.4GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 35W | Socket S1 |
Turion X2/Turion X2 Ultra
Lion(65nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Turion X2 Ultra ZM-80 | 2.1GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 Ultra ZM-82 | 2.2GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 Ultra ZM-84 | 2.3GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 Ultra ZM-85 | 2.3GHz | 1MBX2 | 4.4GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 Ultra ZM-86 | 2.4GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 Ultra ZM-87 | 2.4GHz | 1MBX2 | 4.4GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 Ultra ZM-88 | 2.5GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 RM-70 | 2GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 31W | Socket S1g2 |
Turion X2 RM-72 | 2.1GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 RM-74 | 2.2GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 RM-75 | 2.2GHz | 512KBX2 | 4GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 RM-76 | 2.3GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Turion X2 RM-77 | 2.3GHz | 512KBX2 | 4GHz | 35W | Socket S1g2 |
Athlon X2 QL-60 | 1.9GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Athlon X2 QL-62 | 2GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Athlon X2 QL-64 | 2.1GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Athlon X2 QL-65 | 2.1GHz | 512KBX2 | 4GHz | 35W | Socket S1g2 |
Athlon X2 QL-66 | 2.2GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g2 |
Athlon X2 QL-67 | 2.2GHz | 512KBX2 | 4GHz | 35W | Socket S1g2 |
Congo(65nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, AMD-V
※L625支持PowerNow!
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Athlon Neo X2 L325 | 1.5GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 18W | ASB1 |
Athlon Neo X2 L335 | 1.6GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 18W | ASB1 |
Athlon Neo X2 L510 | 1.6GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 18W | ASB1 |
Turion Neo X2 L625 | 1.6GHz | 512KBX2 | 1.6GHz | 18W | ASB1 |
Turion II/Turion II Ultra
Caspian(45nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Athlon II M300 | 2GHz | 512KBX2 | 3.2GHz | 35W | Socket S1g3 |
Athlon II M320 | 2.1GHz | 512KBX2 | 3.2GHz | 35W | Socket S1g3 |
Athlon II M340 | 2.2GHz | 512KBX2 | 3.2GHz | 35W | Socket S1g3 |
Athlon II M360 | 2.3GHz | 512KBX2 | 3.2GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II M500 | 2.2GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II M520 | 2.3GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II M540 | 2.4GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II M560 | 2.5GHz | 512KBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II Ultra M600 | 2.4GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II Ultra M620 | 2.5GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II Ultra M640 | 2.6GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Turion II Ultra M660 | 2.7GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g3 |
Champlain(45nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Tueion II P520 | 2.3GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 25W | Socket S1g4 |
Tueion II P540 | 2.4GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 25W | Socket S1g4 |
Tueion II N530 | 2.5GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g4 |
Tueion II N550 | 2.6GHz | 1MBX2 | 3.6GHz | 35W | Socket S1g4 |
Geneva(45nm)
※指令集:MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, 增强型3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V
型号 | 频率 | 二级缓存 | 总线频率 | TDP | 插槽 |
Turion II K625 | 1.5GHz | 1MBX2 | 3.2GHz | 15W | Socket S1g4 |
Turion II K665 | 1.7GHz | 1MBX2 | 3.2GHz | 15W | Socket S1g4 |