Carrotgeball/参数详情-CPU
来自pcdiy_dev
< 用户:CarrotgeballCarrotgeball(讨论 | 贡献)2022年6月20日 (一) 17:00的版本 (创建页面,内容为“ == 属性 == 注:表格中的空单元代表可以通过官方网站很容易的获取 {| class="wikitable" |品牌 |intel |AMD |- |型号 | | |- |定位 |…”)
属性
注:表格中的空单元代表可以通过官方网站很容易的获取
| 品牌 | intel | AMD |
| 型号 | ||
| 定位 | (家用/移动/商用/高端消费级和工作站/服务器) | |
| 插槽类型 | ||
| 工艺 | ||
| 指令集 | techpowerup | |
| 指令集架构 | ||
| 架构 | ||
| 架构代号 | ||
| 内存控制器 | ||
| 内存超频支持 | 官网不可查 | 官网不可查 |
| ECC内存 | 官网不可查 | |
| PCIE通道 | 有代数 没有通道数量 | |
| 芯片组支持 | techpowerup | techpowerup |
| 核心 | ||
| 核心数 | ||
| 线程数 | ||
| 多处理器支持 | 虽然查不到但是好补充吧 | |
| 基础频率 | ||
| 加速频率 | ||
| 超频限制 | (锁定/解锁/仅外频超频/特殊途径超频) | |
| 缓存 | ||
| L1 | 官网不一定齐全 | |
| L2 | techpowerup | |
| L3 | ||
| 核心显卡 | ||
| 名称 | ||
| 核心规模 | ||
| 加速频率 | ||
| 显示输出接口/通道数 | 官网不可查 | |
| 显示输出上限 | 官网不可查 | |
| 编码能力 | QuickSync | 待确定 |
| 解码能力 | (DXVAChecker或者人工测试?) | |
| 功耗&性能 | ||
| TDP | ||
| 温度墙 | TJUNCTION | Tjmax |
| 附带散热器 | 官方列出了不带散热器的型号,其余需要校对 | |
| 功耗限制可解锁 | 人工补充 | AMD没有限制 |
| 最大功耗 | MTP或者人工补充 | PBO下的最大功率 |
| CPU-Z | 需要人工确定 | 需要人工确定 |
| CinebenchR11.5 | ||
| CinebenchR20 | ||
| CinebenchR23 | ||
| 相对性能 | ||
| 能耗比 | ||
搜索分类
有疑问的描述请参考上面的表格
品牌
插槽类型
架构代号
定位
(见上)
核心/线程
工艺
TDP
最大功耗(见上)
超频限制(见上)
核心显卡
特殊分类
天梯图
编年史
