处理器
|
- 英特尔 酷睿2 至尊版 QX9650 (4×3.00GHz, 12MB L2, 1333 MT/s, 130W)
- 英特尔 酷睿2 至尊版 QX6850 (4×3.00GHz, 8MB L2, 1333 MT/s, 130W)
- 英特尔 酷睿2 至尊版 X6800 (2×2.93GHz, 4MB L2, 1066 MT/s, 75W)
- 英特尔 酷睿2 四核 Q9650 (4×2.83GHz, 12MB L2, 1333 MT/s, 95W)
- 英特尔 酷睿2 四核 Q9450 (4×2.66GHz, 12MB L2, 1333 MT/s, 95W)
- 英特尔 酷睿2 四核 Q6700 (4×2.66GHz, 8MB L2, 1066 MT/s, 95W)
- 英特尔 酷睿2 四核 Q6600 (4×2.40GHz, 8MB L2, 1066 MT/s, 95W)
- 英特尔 酷睿2 双核 E8400 (2×3.00GHz, 6MB L2, 1333 MT/s, 65W)
- 英特尔 酷睿2 双核 E8200 (2×2.66GHz, 6MB L2, 1333 MT/s, 65W)
- 英特尔 酷睿2 双核 E6850 (2×3.00GHz, 4MB L2, 1333 MT/s, 65W)
- 英特尔 酷睿2 双核 E6750 (2×2.66GHz, 4MB L2, 1333 MT/s, 65W)
|